ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых МКУК «Библиотека с.Устьевое»
Виды услуг | Ед. измерения | Полн.
стоимость |
Пониженный коэффициент | Окончательная
стоимость |
||||
сервисные услуги |
||||||||
Набор текста на компьютере (размер шрифта 14. полуторный интервал, поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см) | 1 стр.
20 мин. |
233 | 0,21 | 50 | ||||
Предоставление электронной почты | 10 мин. | 117 | 0,26 | 30 | ||||
Библиотечно-информационные услуги | ||||||||
Поиск информации в Интернет пользователем библиотеки | 10мин. | 117 | 0,26 | 30 | ||||
Издательско-полиграфические услуги |
||||||||
Ксерокопирование документов | 1 стр.(2 мин.) | 23 | 0,4 | 10 | ||||
Копирование документов на диск | 100 Кбайт(5 мин.) | 58 | 0,52 | 30 | ||||
Сканирование текста | 1 стр. (А 4)(5 мин.) | 58 | 0,34 | 20 | ||||
Сканирование таблиц, фотографий, графиков и т.д. | 1 изобр.5 мин. | 58 | 0,34 | 20 | ||||
Распечатка информации на принтере с носителя (ч/Б) | 1 стр. (А4)2 мин. | 23 | 0,4 | 10 | ||||
Распечатка изображения на принтере(цв) | 1 стр. (А4)3мин. | 35 | — | 35 | ||||
Составление, написание текстов афиш, приглашений и других информационных материалов | (1 час) | 700 | 0,1 | 70 | ||||
Макетирование (составление макетов бланков, поздравлений, буклетов, визиток и пр.) | 1 макет(1 час) | 700 | 0,1 | 70 | ||||
Набор текста договоров, доверенностей
Простая |
1 экз.(20 мин.) | 233 | 0,64 | 150 | ||||
Сложная доверенность | 25мин. | 290 | — | 290 | ||||
Транспорт | ||||||||
Договор купли-продажи | ||||||||
Другие документы(согласие) | ||||||||
Набор текста анкеты для оформления загранпаспортов | 1 экз.(1 час) | 700 | 0,29 | 200 | ||||
Подготовка электронных презентаций | 1 слайд-5 мин. | 58 | 0,17 | 10 | ||||
Консультационно-образовательные, культурно-массовые услуги |
||||||||
Разработка сценария по запросам предприятий и организаций | 1 сценарий-5 час. | 3,500 | 0,2 | 700 | ||||
Рекламные, посреднические услуги |
||||||||
Отправка писем по е-mаil | 10 мин | 117 | 0,26 | 30 | ||||
Предоставление факса | 1 лист(10 мин) | 117 | 0,26 | 30 |
Предоставляются льготы со скидкой 50%
- Пенсионерам по возрасту ( женщины -50 лет, мужчины -55 лет) при предъявлении подтверждающего документа.
- Инвалиды при предъявлении подтверждающего документа